ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид материала | Плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•K), не более | |
по ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,032 |
по ГОСТ 7076-99, λ25 | 0,034 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,035 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,037 |
Воздухопроницаемость, 10-6, м3/м•с•Па,ГОСТ Р ЕН 29053, кПа, не более | 15 |
Водопоглощение при частичном погруженииза 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ/Г1* |
ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА
Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||
мм | м2 | м3 | шт. | ||
30 | 1190 | 1380 | 13,14 | 0,394 | 8 |