ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид материала | Плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•K), не более | |
по ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,034 |
по ГОСТ 7076-99, λ25 | 0,037 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,038 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,040 |
Воздухопроницаемость, 10-6, м3/м•с•Па, ГОСТ Р ЕН 29053, кПа, не более | 90 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА
Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||
мм | м2 | м3 | шт. | ||
50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 20 |
100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 10 |
150 | 610 | 1170 | 4,28 | 0,642 | 6 |