ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название материала | Каркас-М37 | Каркас-П37 |
Вид материала | Мат | Плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•K), не более | ||
по ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,037 | 0,037 |
по ГОСТ 7076-99, λ25 | 0,040 | 0,040 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,041 | 0,041 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,043 | 0,043 |
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м·ч·Па | 0,55 | 0,55 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ | НГ |
ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА ISOVER Каркас-М37
Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||
мм | м2 | м3 | шт. | ||
40 | 1220 | 22000 | 26,40 | 1,056 | 1 |
50 | 1220 | 6000 | 14,64 | 0,732 | 2 |
60 | 1220 | 16500 | 19,8 | 1,188 | 1 |
100 | 1220 | 6000 | 7,32 | 0,732 | 2 |
150 | 1220 | 5000 | 6,10 | 0,915 | 1 |
ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА ISOVER Каркас-П37
Толщина | Ширина | Длина | Количество в упаковке | ||
мм | м2 | м3 | шт. | ||
50 | 565 | 1170 | 13,22 | 0,661 | 20 |
100 | 565 | 1170 | 6,61 | 0,661 | 10 |
50 | 610 | 1170 | 14,27 | 0,714 | 20 |
100 | 610 | 1170 | 7,14 | 0,714 | 10 |
150 | 610 | 1170 | 4,28 | 0,642 | 6 |